Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 222 |
| Total Pengunjung | : | 151.225 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 18.97.9.173 |
| Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Parindu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 6,90% | 2 | 2,30% | 4 | 4,60% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 26 | 29,89% | 1 | 1,15% | 25 | 28,74% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 12 | 13,79% | 3 | 3,45% | 9 | 10,34% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 31 | 35,63% | 29 | 33,33% | 2 | 2,30% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 2,30% | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 2,30% | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 4 | 4,60% | 4 | 4,60% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 87 | 100,00% | 45 | 51,72% | 42 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 87 | 100,00% | 45 | 51,72% | 42 | 48,28% | |
Update : 15 September 2025
Data Populasi Desa Suka Gerundi, Parindu - Sanggau
LAKI-LAKI : 45 ORANG
PEREMPUAN : 42 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 87 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Suka Gerundi berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 45 Orang
PEREMPUAN : 42 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 87 Orang
| Kode Desa | : | 6103092012 |
| Kode Kecamatan | : | 610309 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78561 |
Jalan Raya Sosok-Sanggau, Dusun Tantang S Kode Pos 78561 Desa Suka Gerundi Kecamatan , Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.363.999.427,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.364.521.982,77 |
| Anggaran | : | Rp 1.418.061.136,08 |
| Realisasi | : | Rp 1.273.413.323,55 |
| Anggaran | : | Rp 54.061.709,08 |
| Realisasi | : | Rp 214.232.077,38 |
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 725.574.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 725.574.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.737.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 41.737.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 589.987.627,00 |
| Realisasi | : | Rp 589.987.627,00 |
| Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.222.555,77 |
| Anggaran | : | Rp 667.005.237,60 |
| Realisasi | : | Rp 603.499.048,55 |
| Anggaran | : | Rp 411.546.775,00 |
| Realisasi | : | Rp 356.456.775,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.372.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 85.972.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 177.020.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 153.085.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.116.623,48 |
| Realisasi | : | Rp 74.400.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.2

