Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 154 |
Total Pengunjung | : | 64.701 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.222.82.133 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Parindu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 5 | 5,95% | 2 | 2,38% | 3 | 3,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,95% | 1 | 1,19% | 4 | 4,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 24 | 28,57% | 13 | 15,48% | 11 | 13,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 11 | 13,10% | 5 | 5,95% | 6 | 7,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 36 | 42,86% | 20 | 23,81% | 16 | 19,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 3,57% | 2 | 2,38% | 1 | 1,19% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 84 | 100,00% | 43 | 51,19% | 41 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 84 | 100,00% | 43 | 51,19% | 41 | 48,81% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Suka Gerundi
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Suka Gerundi berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk 84 orang. Terdiri dari, 43 orang penduduk laki-laki dan 41 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103092012 |
Kode Kecamatan | : | 610309 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78561 |
Jalan Raya Sosok-Sanggau, Dusun Tantang S Kode Pos 78561 Desa Suka Gerundi Kecamatan , Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
OpenSID 2405.0.0 - Pusako 2.3