Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total Pengunjung | : | 161.418 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 18.97.14.91 |
| Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Parindu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
| No | Peraturan / Regulasi | Isi Pokok |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menjamin hak masyarakat atas informasi publik dan mewajibkan badan publik menyediakan informasi. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Pemerintahan desa wajib menyelenggarakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa | Memuat ketentuan teknis pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. |
| 4 | Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Menetapkan standar pelayanan informasi, prosedur permohonan, keberatan, dan klasifikasi informasi. |
| 5 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah | Menjadi pedoman pengelolaan informasi publik oleh perangkat pemerintah, termasuk pemerintah desa. |
| 6 | Peraturan Desa Suka Gerundi atau SK Kepala Desa tentang Pembentukan PPID Desa | Legalitas pembentukan PPID Desa sebagai pelaksana teknis layanan informasi di tingkat desa. |
Data Populasi Desa Suka Gerundi, Parindu - Sanggau
LAKI-LAKI : 45 ORANG
PEREMPUAN : 42 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 87 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Suka Gerundi berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 45 Orang
PEREMPUAN : 42 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 87 Orang
| Kode Desa | : | 6103092012 |
| Kode Kecamatan | : | 610309 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78561 |
Jalan Raya Sosok-Sanggau, Dusun Tantang S Kode Pos 78561 Desa Suka Gerundi Kecamatan , Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.363.999.427,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.364.521.982,77 |
| Anggaran | : | Rp 1.418.061.136,08 |
| Realisasi | : | Rp 1.273.413.323,55 |
| Anggaran | : | Rp 54.061.709,08 |
| Realisasi | : | Rp 214.232.077,38 |
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 725.574.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 725.574.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.737.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 41.737.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 589.987.627,00 |
| Realisasi | : | Rp 589.987.627,00 |
| Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.222.555,77 |
| Anggaran | : | Rp 667.005.237,60 |
| Realisasi | : | Rp 603.499.048,55 |
| Anggaran | : | Rp 411.546.775,00 |
| Realisasi | : | Rp 356.456.775,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.372.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 85.972.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 177.020.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 153.085.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.116.623,48 |
| Realisasi | : | Rp 74.400.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.2

