Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total Pengunjung | : | 161.421 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 18.97.14.91 |
| Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Parindu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
| No | Sarana / Prasarana | Fungsi Utama | Contoh Spesifikasi / Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Meja Informasi (Meja + kursi petugas) | Titik layanan tatap muka PPID untuk menerima permohonan informasi | Meja resepsionis, 1 komputer + akses internet, brosur DOK, loket 1 di kantor desa |
| 2 | Papan Pengumuman Fisik (outdoor) | Publikasi informasi berkala & pemberitahuan umum | Papan akrilik/kaleng + kunci, ukuran A1, posisikan di depan kantor desa dan di pangkalan warga |
| 3 | Papan Pengumuman Internal (indoor) | Info internal untuk staf dan pemohon | Papan kertas/kork ukuran A2 di ruang pelayanan |
| 4 | Rak/lemari arsip tertutup (berlabel) | Penyimpanan dokumen DIP, file permohonan, keputusan | Lemari besi 2-4 unit, sistem indeks (kartu indeks / digital) |
| 5 | Folder/formulir permohonan & tanda terima | Administrasi permohonan informasi | Formulir permohonan standar, buku register, tanda terima fisik |
| 6 | Sistem pencatatan/registrasi (buku &/atau digital) | Rekam permohonan dan tindak lanjut | Buku register PPID + spreadsheet/DB lokal |
| 7 | Komputer & Printer (untuk PPID) | Produksi salinan dokumen, redaksi, korespondensi | Minimal 1 PC kantor + 1 printer laser + pemindai (scanner) |
| 8 | Akses Internet stabil & router | Publikasi online dan komunikasi | Kuota tetap/Akses broadband 5–10 Mbps, Wi‑Fi kantor |
| 9 | Website desa / halaman PPID / Portal informasi | Publikasi informasi berkala & arsip publik | Halaman statis berisi profil, DIP, SOP; |
| 10 | Akun media sosial resmi (Facebook/Instagram/YouTube/WhatsApp) | Pengumuman cepat & jangkauan warga | Satu admin + panduan posting; tautkan ke website desa. |
| 11 | Meja/Tempat layanan keliling / jadwal jemput bola | Layanan informasi luar kantor (kampung/RT) | Kotak informasi portable, banner, formulir ringkas |
| 12 | Ruang Layanan Publik (meja layanan, ruang tunggu) | Privasi dan kenyamanan pemohon | Ruang terpisah di kantor desa, kursi tunggu, papan petunjuk arah |
| 13 | Alat bantu presentasi & papan tulis | Sosialisasi/FGD/penjelasan informasi | Proyektor sederhana / layar / papan tulis |
| 14 | Perangkat keamanan & backup data | Proteksi dokumen dan kontinuitas layanan | UPS untuk PC, harddisk eksternal untuk backup, lemari kunci, kebijakan akses |
| 15 | Perangkat redaksi/anonimisasi (software & panduan) | Menyiapkan versi publik dokumen yang di-redaksi | Software pengolah teks (MS Word/LibreOffice), panduan redaksi & checklist pengecualian |
| 16 | Modul/panduan SOP & formulir persetujuan | Tata kerja PPID dan proses keberatan | Dokumen SOP layanan informasi, template surat keputusan penolakan, formulir persetujuan warga |
| 17 | Alat komunikasi telepon/Hotline | Penerimaan pertanyaan cepat | Nomor telepon kantor + jam layanan; WhatsApp resmi desa untuk layanan cepat |
| 18 | Signage & petunjuk layanan (nama pejabat, jam layanan) | Transparansi layanan & memudahkan warga | Papan nama PPID, jam layanan, alur permohonan singkat |
| 19 | Anggaran operasional & buku kas kecil | Pembiayaan operasional layanan informasi | Alokasi rutin dalam APBDes untuk cetak, internet, pemeliharaan |
| 20 | Pelatihan & bahan sosialisasi | Kapasitas SDM PPID | Modul pelatihan, papan SOP, jadwal pelatihan berkala |
Data Populasi Desa Suka Gerundi, Parindu - Sanggau
LAKI-LAKI : 45 ORANG
PEREMPUAN : 42 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 87 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Suka Gerundi berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 45 Orang
PEREMPUAN : 42 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 87 Orang
| Kode Desa | : | 6103092012 |
| Kode Kecamatan | : | 610309 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78561 |
Jalan Raya Sosok-Sanggau, Dusun Tantang S Kode Pos 78561 Desa Suka Gerundi Kecamatan , Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.363.999.427,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.364.521.982,77 |
| Anggaran | : | Rp 1.418.061.136,08 |
| Realisasi | : | Rp 1.273.413.323,55 |
| Anggaran | : | Rp 54.061.709,08 |
| Realisasi | : | Rp 214.232.077,38 |
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 725.574.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 725.574.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.737.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 41.737.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 589.987.627,00 |
| Realisasi | : | Rp 589.987.627,00 |
| Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.222.555,77 |
| Anggaran | : | Rp 667.005.237,60 |
| Realisasi | : | Rp 603.499.048,55 |
| Anggaran | : | Rp 411.546.775,00 |
| Realisasi | : | Rp 356.456.775,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.372.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 85.972.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 177.020.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 153.085.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.116.623,48 |
| Realisasi | : | Rp 74.400.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.2

