Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 94 |
| Kemarin | : | 81 |
| Total Pengunjung | : | 171.906 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 10.1.214.44 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Parindu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
TUGAS KARANGTARUNA
menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
FUNGSI KARANGTAURNA
DAFTAR NAMA PENGURUS …………
MASA JABATAN ……s/d…….
DESA ………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN ………..
Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….
|
No |
Jabatan |
Nama Pengurus |
Alamat |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data Populasi Desa Suka Gerundi, Parindu - Sanggau
LAKI-LAKI : 45 ORANG
PEREMPUAN : 42 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 87 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Suka Gerundi berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 45 Orang
PEREMPUAN : 42 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 87 Orang
| Kode Desa | : | 6103092012 |
| Kode Kecamatan | : | 610309 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78561 |
Jalan Raya Sosok-Sanggau, Dusun Tantang S Kode Pos 78561 Desa Suka Gerundi Kecamatan , Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.363.999.427,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.364.521.982,77 |
| Anggaran | : | Rp 1.418.061.136,08 |
| Realisasi | : | Rp 1.273.413.323,55 |
| Anggaran | : | Rp 54.061.709,08 |
| Realisasi | : | Rp 214.232.077,38 |
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 725.574.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 725.574.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.737.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 41.737.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 589.987.627,00 |
| Realisasi | : | Rp 589.987.627,00 |
| Anggaran | : | Rp 700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.222.555,77 |
| Anggaran | : | Rp 667.005.237,60 |
| Realisasi | : | Rp 603.499.048,55 |
| Anggaran | : | Rp 411.546.775,00 |
| Realisasi | : | Rp 356.456.775,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.372.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 85.972.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 177.020.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 153.085.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.116.623,48 |
| Realisasi | : | Rp 74.400.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.2

